sample skeleton application with dojo toolkit & arcgis js api v 4.30
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

18 lines
1019 B

({
name: "date.timezone.Indian-Antananarivo",
runTest: function(t){
var tz = "Indian/Antananarivo";
doh.checkDate({tzOffset: -190.066666666667, tzAbbr: "LMT"}, -2147483648000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -190.066666666667, tzAbbr: "LMT"}, -2147397248000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -190.066666666667, tzAbbr: "LMT"}, -1846293005000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -180, tzAbbr: "EAT"}, -1846293004000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -180, tzAbbr: "EAT"}, -499924801000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -240, tzAbbr: "EAST"}, -499924800000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -240, tzAbbr: "EAST"}, -492062401000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -180, tzAbbr: "EAT"}, -492062400000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -180, tzAbbr: "EAT"}, 2147397247000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -180, tzAbbr: "EAT"}, 2147483647000, tz, 1);
doh.checkDate({tzOffset: -180, tzAbbr: "EAT"}, 1231151400000, tz, 0);
doh.checkDate({tzOffset: -180, tzAbbr: "EAT"}, 1246789800000, tz, 0);
}
})